From Work to Play Seamless Pattern Unisex Low Top Leather Sneakers
From Work to Play Seamless Pattern Unisex Low Top Leather Sneakers
From Work to Play Seamless Pattern Unisex Low Top Leather Sneakers
Rubber sole
Non-marking rubber outsole for traction and durability
Perforated toe box provides breathability.
Comfort and impact protection.
Custom basketball traction pattern ensures grip on any surface.
Size table (Men)
| US size | Eur Size | Insole length(mm) |
| 3 | 35 | 224 |
| 4 | 36 | 231 |
| 5 | 37 | 238 |
| 5.5 | 38 | 245 |
| 6.5 | 39 | 252 |
| 7 | 40 | 259 |
| 8 | 41 | 265 |
| 8.5 | 42 | 270 |
| 9.5 | 43 | 278 |
| 10 | 44 | 283 |
| 11 | 45 | 290 |
| 12 | 46 | 296 |
| 12.5 | 47 | 303 |
| 13.5 | 48 | 308 |
Size table (Women)
| US size | Eur Size | Insole length(mm) |
| 4.5 | 35 | 224 |
| 5.5 | 36 | 231 |
| 6.5 | 37 | 238 |
| 7 | 38 | 245 |
| 8 | 39 | 252 |
| 8.5 | 40 | 259 |
| 9.5 | 41 | 265 |
| 10 | 42 | 270 |
| 11 | 43 | 278 |
| 11.5 | 44 | 283 |
| 12.5 | 45 | 290 |
| 13.5 | 46 | 296 |
| 14 | 47 | 303 |
| 15 | 48 | 308 |
| Size |
3 Men / 4.5 Women, 4 Men / 5.5 Women, 5 Men / 6.5 Women, 5.5 Men / 7 Women, 6.5 Men / 8 Women, 7 Men / 8.5 Women, 8 Men / 9.5 Women, 8.5 Men / 10 Women, 9.5 Men / 11 Women, 10 Men / 11.5 Women, 11 Men / 12.5 Women, 12 Men / 13.5 Women, 12.5 Men / 14 Women, 13.5 Men / 15 Women |
|---|






